配布物
| 種類 | 内容 | 個数 | 調達先(提供元) |
|---|---|---|---|
| お弁当 | 豚トロ焼きそば弁当 | 570食 | つるや |
| 果物 | キウイ | 1200玉 | 自己調達 |
| 果物 | 甘平 | 560玉 | パルシステム |
| パン | 食パン その他 【合計】 | 63袋 427袋 490袋 | パルブレット |
| パ ン | ミニあん 黄金のクロワッサン ブルーベリーチーズ ウインナークロワッサン トマトチーズ 【合計】 | 40個 20個 40個 30個 40個 170個 | いけぶくろ茜の里 |
| 代替品 | 缶入りパン | 96個 | 自己調達 |
| 飲み物 | おーいお茶 | 570本 | 自己調達 |
リーダー
| 衣類整理 | 幕内 |
| 配食 | 堀江 |
| バックヤード | 吉崎 |
| 整理誘導 | 大野 |
配置
衣類整理
| shimane | 福本-石井香織 | 平野 | かずこ | 内山 | 林 | 幕内 | えつこ | 廣瀬 | わか |
配食
| 堀江 | かずこ | Akiko | sasa noha | ogm.rn |
初参加者
| 吉川隆範 | 小島ゆかり | 小島曜 | 小鎌夕希 | 山内龍介 | 児島凛花 | 浦川ともこ |
バックヤード
| 吉崎 | 秋月 | mii | 相樂 |
流し消毒
| けんたる | 服部 |
カウンター
| 坂口 |
整理誘導
チラシ配りは整理誘導が兼任
| 大野 | 橋本 | 平山 | 外山 | 林 | わか | 石川 | みずえ |
並ぶのが難しい人コーナー
| 原田 | 近藤 |
ドライバー
| 平野 |
撮影・記録
| 原田 | 大野 |
受付
| 小野田 |
